| No | Nama | JK | Tempat, Tanggal Lahir | Universitas | No HP |
| 1 | SURIANTI, Amd.Keb | P | Ladang Sabapalm, 2 November 1992 | AKBID BATARITOJA WTP | 082 347 731 288 |
| 2 | SUKMAWATI AZIS, Amd.Keb | P | Sinjai, 21 Mei 1993 | AKBID MADANI SINJAI | 082 194 853 328 |
| 3 | SUCI WULANDARY, Amd.Keb | P | Watampone, 26 Februari 1994 | AKBID PELAMONIA MKS | 085 397 415 723 |
| 4 | SARTIKA, Amd.Keb | P | Palakka, 25 Desember 1990 | AKBID BATARITOJA WTP | 085 242 844 939 |
| 5 | NUR FAHISYAH, Amd.Keb | P | Jaling, 24 Februari 1991 | AKBID BATARITOJA WTP | 082 293 407 494 |
| 6 | NITA ANGGRIANI USMAN, Amd.Keb | P | Bulukumba, 26 Juli 1992 | AKBID YAPMA MKS | 085 340 734 990 |
| 7 | HASWINDAH, Amd.Keb | P | Polejiwa, Amd.Keb | AKBID BINA SEHAT NUSANTARA Bone | 082 345 618 439 |
| 8 | ANDI FATMASARI, Amd.Keb | P | Taccipi, 02 Juni 1993 | AKBID MUHAMMADIAH MKS | 085 241 697 543 |
| 9 | ANDI MUDDARIAH, Amd.Keb | P | Tellulimpoe, 01 Mei 1991 | UMI MAKASSAR | 085 298 434 247 |
| 10 | ANDI REZKY PRATAMA PUTRI BASRI, Amd.Keb | P | Watampone, 28 Agustus 1994 | AKBID BATARITOJA WTP | 081 354 545 114 |
| 11 | ASNIAR, Amd.Keb | P | Sinjai, 24 Mei 1993 | AKBID MADANI SINJAI | 082 291 348 880 |
| 12 | ASTYANI, Amd.Keb | P | Watampone, 12 Desember 1993 | AKBID BATARITOJA WTP | 085 395 866 456 |
| 13 | FITRIANI, Amd.Keb | P | Sidrap, 30 Nopember 1992 | STIKES NANI HASANUDDIN MKS | 082 291 459 444 |
| 14 | JUSMAWATI, Amd.Keb | P | Kajaolaliddong, 26 April 1991 | AKBID BATARITOJA WTP | 085 347 581 586 |
| 15 | MEGAWATI, Amd.Keb | P | Sumatera, 21 September 1990 | AKBID BATARITOJA WTP | 085 285 735 777 |
| 16 | NASRIANI, Amd.Keb | P | Pakkawalennae, 27 November 1991 | AKBID LAPATAU WTP | 085 250 007 361 |
| 17 | NOVIANA, Amd.Keb | P | Desa tajong, 01 April 1990 | AKBID BATARITOJA WTP | 081 343 666 347 |
| 18 | NURMALASYARI, Amd.Keb | P | Watampone, 17 Agustus 1994 | AKBID BATARITOJA WTP | 082 291 114 893 |
| 19 | ZUMRATUL MUKMINA, Amd.Keb | P | Akkampeng Soppeng,16 Oktober 1994 | AKBID MUHAMMADIYAH MKS | 081 242 841 114 |
| 20 | EVI KURNIATI, Amd.Keb | P | Malleleng, 20 Mei 1994 | AKBID MINASAUPA MAKASSAR | 082 310 318 408 |
| 21 | NURIS YANTI, Amd.Keb | P | Sengkang, 02 November 1992 | AKBID PRIMA SENGKANG | 085 341 732 713 |
| 22 | KIKI RISKI WIJAYA, Amd.Keb | P | Watampone, 19 Juni 1991 | AKBID BATARITOJA WTP | 085 299 628 864 |
| 23 | ANDI NURARFAH YUSUF, Amd.Keb | P | Patimpeng, 01 januari 1994 | AKBID BATARITOJA WTP | 085 396 227 223 |
| 24 | AYU LESTARI, Amd.Keb | P | Kadai, 14 Juni 1993 | POLITEKES KEMENKES MAKASSAR | 081 354 575 111 |
| 25 | NUR MAYA LESTARI,Amd.Keb | P | Pappolo, 14 November 1994 | AKBID LAPATAU WTP | 082 344 423 482 |
| 26 | RIDA AFRIDA, Amd.Keb | P | Kampung Baru, 06 September 1989 | UNIVERSITAS COKROAMINOTO MKS | 085 222 269 993 |
| 27 | SURIANI, Amd.Keb | P | Palattae, 02 Juli 1990 | AKBID BATARITOJA WTP | 085 242 648 637 |
| 28 | REZEKI AMALIA, Amd.Keb | P | Arokke, 24 Maret 1992 | AKBID MUHAMMADIYAH MKS | 081 331 693 038 |
| 29 | JAYANTI MANDASARI | P | Palekko, 1 November 1987 | AKBID PRIMA SENGKANG | 082 345 718 111 |
| 30 | NURANTI, Amd.Keb | P | Cumpiga, 03 Juli 1990 | AKBID BATARITOJA WTP | 082 187 533 181 |
| 31 | SUSI SUSANTI, Amd.Keb | P | Watu, 04 Januari 1992 | AKBID BATARITOJA WTP | 085 299 424 374 |
| 32 | SUMARNIATI, Amd.Keb | P | Pajalele, 12 Juli 1994 | AKBID BINA SEHAT NUSANTARA Bone | 085 242 434 313 |
| 33 | JULIANA, Amd.Keb | P | Bacu, 25 Juli 1993 | AKBID LAPATAU WTP | 082 293 407 835 |
| 34 | IRMA HERFIANTI, Amd.Keb | P | Lalange,26 September 1994 | AKBID MENARA BUNDA KOLAKA | 085 399 980 994 |
| 35 | FATMAWATI, Amd.Keb | P | Cellu, 18 April 1993 | AKBID LAPATAU WTP | |
| 36 | ASTRI ULANDARI, S.ST | P | Tippulue, 05 Februari 1991 | Akbid MEGA REZKY MKS | 082 348 585 453 |
| 37 | AYU PUTRI PERTIWI, Amd.Keb | P | Watampone, 17 Desember 1994 | AKBID BATARITOJA WTP | 085 340 531 119 |
| 38 | DESI ELVIANA, Amd.Keb | P | Tanggetada, 12 November 1994 | AKBID LAPATAU WTP | 082 349 801 088 |
| 39 | VERAWATI,Amd.Keb | P | Boarenge, 21 Agustus 1995 | AKBID BATARITOJA WTP | 082 393 070 044 |
| 40 | SELFIANI, Amd.Keb | P | Sinjai, 07 Juni 1989 | AKBID MADANI SINJAI | 085 394 464 494 |
| 41 | MUTMAINNAH, Amd.Keb | P | Massila, 14 Oktober 1993 | STIKES MEGA REZKY MKS | 085 255 850 387 |
| 42 | MUSFIRAH, Amd.Keb | P | Boepinang, 14 Mei 1989 | AKBID BATARITOJA WTP | 082 349 193 854 |
| 43 | NURMALA, Amd.Keb | P | Watampone, 10 Maret 1988 | STIKES MUHAMMADIAH SIDRAP | 085 234 450 967 |
| 44 | RENNY WULANDARI, Amd.Keb | P | Lumajang, 14 November 1989 | AKBID BATARITOJA WTP | 085 255 528 123 |
| 45 | RAHIMI, Amd.Keb | P | Ajuraje, 17 Juli 1989 | UIT MAKASSAR | 085 255 915 135 |
| 46 | ANDI HERLINDA, Amd.Keb | P | Waempubbu, 26 Oktober 1990 | AKBID BATARITOJA WTP | 085 242 413 758 |
| 47 | ANDI AOLIAH, Amd.Keb | P | Tobunne, 06 Oktober 1992 | AKBID MUHAMMADIAH MKS | 085 234 954 026 |
| 48 | AMELIA, Amd.Keb | P | Lambo, 19 Oktober 1991 | AKBID BATARITOJA WTP | 081 245 704 866 |
| 49 | TRI UTAMI RAMDANA, Amd.Keb | P | Cebba, 07 Maret 1990 | AKBID BATARITOJA WTP | 085 299 516 828 |
| 50 | SITTI RAHMAH, Amd.Keb | P | Maloi, 06 Juli 1994 | AKBID BATARITOJA WTP | 082 343 214 246 |
| 51 | NOVIYANTI AYUASRINI, Amd.Keb | P | Congko, 12 September 1991 | AKBID BATARITOJA WTP | 085 395 293 222 |
| 52 | KHANIFATUN WITANINGTYAS, S.ST | P | Cilacap, 25 Januari 1992 | STIKES MEGA REZKY MKS | 085 398 295 321 |
| 53 | HERLINA, Amd.Keb | P | Bulu Tinco, 04 Agustus 1994 | AKBID BATARITOJA WTP | 082 293 323 243 |
| 54 | FEBRINA RAMADHANI M,Amd.Keb | P | Cabalu, 14 Februari 1994 | AKBID BATARITOJA WTP | 085 299 383 666 |
| 55 | RAMLAH, Amd.Keb | P | Salokae, 08 Juni 1991 | AKBID BATARITOJA WTP | 085 399 116 288 |
| 56 | NURFAIDAH, Amd.Keb | P | Waetuo, 17 Maret 1993 | AKBID BATARITOJA WTP | 082 293 002 027 |
Selasa, 01 November 2016
PENGUMUMAN HASIL TES WAWANCARA COLON KARYAWAN RUMAH SAKIT HAPSAH KABUPATEN BONE FORMASI BIDAN TAHUN 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar