NO | NAMA | JK | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | UNIVERSITAS | NO TELEEPON |
1 | NUR ALAM, Amd.Kep | L | Sinjai, 16 April 1988 | AKPER MAKASSAR, MKS | 085 255 753 195 |
2 | MUTMAINNAH, S.Kep., Ns | P | Soppeng, 08 Januari 1993 | UNHAS MAKASSAR | 082 196 755 113 |
3 | AMINAH KUSUMA ASTUTI, Amd.Kep | P | Ujung Pandang, 11 Agustus 1994 | AKPER MAKASSAR, MKS | 082 344 811 622 |
4 | TETI ROSLIAWATI, Amd.Kep | P | Cina, 02 Juli 1992 | AKPER LAPATAU WTP | 085 255 427 317 |
5 | SURYANI, AMK | P | Towua II, 20 Juli 1986 | AKPER PEMDA KOLAKA | 085 298 333 721 |
6 | SRI WAHYUNI, S.Kep.,Ns | P | Belawa, 17 April 1984 | UIN ALAUDDIN MAKASSAR | 081 354 793 077 |
7 | SAKARUDDIN, Amd.Kep | L | Kajuara, 08 Agustus 1990 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 345 639 148 |
8 | RYAN RISZKI ARSYAD, Amd.Kep | L | Tajong, 03 Januari 1988 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 398 087 771 |
9 | MUHAMMAD ALI, Amd.Kep | L | Cellu, 05 Februari 1989 | AKPER BATARITOJA WTP | 081 242 249 300 |
10 | MASDIANA, Amd.Kep | P | Sandakan, 02 Maret 1992 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 293 441 627 |
11 | MARATUM RACHMAN, Amd.Kep | P | Ujungpandang,29 Oktober 1993 | POLTEKES KEMENKES MKS | 085 242 041 878 |
12 | LUKMAN, Amd.Kep | L | Abbosengeng, 11 September 1987 | AKPER PEMDA WAJO | 082 346 064 252 |
13 | LINA LESTARI, Amd.Kep | P | Palakka, 01 Oktober 1989 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 299 853 836 |
14 | LILIS WANDA, Amd.Kep | P | Lallatang, 05 Juli 1993 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 344 998 395 |
15 | JUARMIATI AR, Amd.Kep | P | Tappale, 18 Januari 1992 | AKPER ANGING MAMMIRI MKS | 085 397 216 577 |
16 | ISANAWATI HARUN, Amd.Kep | P | Mattoanging,24 Maret 1987 | STIK FAMIKA MAKASSAR | 082 291 922 782 |
17 | IRWAN JAYA, S.Kep.,Ns | L | Lajange, 02 Oktober 1990 | STIK GIA MAKASSAR | 085 255 943 480 |
18 | ILLIAS, Amd.Kep | L | Lallatang, 08 Februari 1991 | AKPER LAPATAU WTP | 085 242 617 578 |
19 | HERNI AMIRULLAH, S.Kep.,Ns | P | Pujo, 22 Mei 1991 | UNHAS MAKASSAR | 082 345 948 739 |
20 | FITRIANI, S.Kep.,Ns | P | Melle, 02 Februari 1985 | STIKES NANI HASANUDDIN MKS | 085 259 220 334 |
21 | FAJERIN HIDAYAT, Amd.Kep | L | Bone, 23 Oktober 1994 | POLTEKES KEMENKES MKS | 082 348 600 162 |
22 | ERFYNA BAHARUDDIN, Amd.Kep | P | Ujungpandang,22 Maret 1990 | AKPER SANDI KARSA MAKASSAR | 081 355 444 859 |
23 | ENI AGUSTINA, Amd.Kep | P | Cenrana, 17 Agustus 1986 | AKPER BATARITOJA WTP | 081 142 208 17 |
24 | ASRINDAH, Amd.Kep | P | Bakke, 08 November 1992 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 344 465 002 |
25 | ANNISAHRAWANI AMINUDDIN,S.Kep.,Ns | P | Watampone, 25 Oktober 1991 | UNHAS MAKASSAR | 085 299 778 810 |
26 | ANDI SYAMSUL ALANG, Amd.Kep | L | Sinjai, 19 Desember 1993 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 343 404 334 |
27 | ANDI ARTITA S, S.Kep.,Ns | P | Palembang, 28 September 1987 | STIKES FAMIKA MKS | 085 299 652 585 |
28 | AHMAD AFANDI, AMK | L | Ujung Pandang, 21 Maret 1989 | AKPER PEMDA BULUKUMBA | 082 194 041 140 |
29 | ADRIYANTO, Amd.Kep | L | Pomala,23 Maret 1993 | AKPER SANDI KARSA MAKASSAR | 085 238 966 555 |
30 | A. SUHARMAN, Amd.Kep | L | Tajuncu, 15 September 1990 | AKPER PUTRA PERTIWI WATANSOPPENG | 085 222 479 655 |
31 | ARFIANA, Amd.Kep | P | Watampone, 31 Agustus 1992 | AKPER MAKASSAR, MKS | 085 299 301 578 |
32 | HARISMAYANTI,S.Kep.,Ns | P | Bulu Kumba, 29 Desember 1991 | STIKES PANRITA HUSADA BULUKUMBA | 085 146 115 186 |
33 | UTY ADRIANTY, Amd.Kep | P | Watampone, 06 Agustus 1991 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 349 638 018 |
Selasa, 01 November 2016
PENGUMUMAN HASIL TES WAWANCARA CALON KARYAWAN RUMAH SAKIT HAPSAH KABUPATEN BONE FORMASI PERAWAT TAHUN 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar