NO | NAMA | JK | TEMPAT, TGL LAHIR | UNIVERSITAS | No. HP | KET |
1 | A. RABIATUL AL ADAWIAH, Amd.Kep | P | Watampone, 29 Februari 1992 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 220 446 841 | |
2 | A. RASMIWATI,Amd.Kep | P | Cina, 13 Oktober 1993 | AKPER LAPATAU WTP | 082 396 249 731 | |
3 | A. SURIANI, Amd.Kep | P | Pattiro, 17 Maret 1987 | STIKES NANI HASANUDDIN MKS | 085 299 683 839 | |
4 | A. SUHARMAN, Amd.Kep | L | Tajuncu, 15 September 1990 | AKPER PUTRA PERTIWI WATANSOPPENG | 085 222 479 655 | |
5 | ADRIANI, Amd.Kep | P | Kadai, 12 Desember 1986 | AKPER NUSANTARA JAYA MKS | 085 299 882 388 | |
6 | ADRIYANTO, Amd.Kep | L | Pomala,23 Maret 1993 | AKPER SANDI KARSA MAKASSAR | 085 238 966 555 | |
7 | AHMAD AFANDI, AMK | L | Ujung Pandang, 21 Maret 1989 | AKPER PEMDA BULUKUMBA | 082 194 041 140 | |
8 | AKBAR, Amd.Kep | L | Congko, 14 Mei 1989 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 343 386 612 | |
9 | ANDI ARTITA S, S.Kep.,Ns | P | Palembang, 28 September 1987 | STIKES FAMIKA MKS | 085 299 652 585 | |
10 | ANDI DEWI NOVITA SARI, Amd.Kep | P | Watampone, 26 November 1989 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 345 898 234 | |
11 | ANDI HARIS M, S.Kep.,Ns | L | Macca, 08 Februari 1986 | POLTEKES KEMENKES MKS | 085 145 201 568 | |
12 | ANDI NURHAIDAH, S.Kep.,Ns | P | Walimpong, 27 Maret 1992 | UIN ALAUDDIN MAKASSAR | 085 399 549 332 | |
13 | ANDI RISKY EMIRA, Amd.Kep | P | Samaenre, 29 Januari 1989 | AKPER ANGING MAMMIRI MKS | 082 346 910 343 | |
14 | ANDI SRI MASTURA SYAM, Amd.Kep | P | Tonra, 23 Desember 1991 | AKPER ANGING MAMMIRI MKS | 085 237 088 240 | |
15 | ANDI SYAMSUL ALANG, Amd.Kep | L | Sinjai, 19 Desember 1993 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 343 404 334 | |
16 | ANDI TENRI WIKA, Amd.Kep | P | Bontorannu,9 Oktober 1991 | STIK GIA MAKASSAR | 085 230 629 221 | |
17 | ADRIANI, Amd.Kep | P | Atakka, 09 Oktober 1988 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 330 930 735 | |
18 | ANNISAHRAWANI AMINUDDIN,S.Kep.,Ns | P | Watampone, 25 Oktober 1991 | UNHAS MAKASSAR | 085 299 778 810 | |
19 | ANGRIANI,Amd.Kep | P | Tanah Tengnga, 08 Oktober 1991 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 397 374 429 | |
20 | ANSARDI, Amd.Kep | L | Mattirowalie, 07 April 1989 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 397 982 529 | |
21 | ARBIANTI, Amd.Kep | P | Bulu Kasa, 21 September 1995 | AKPER YAPMA MKS | 082 345 669 946 | |
22 | ARFAIN, Amd.Kep | L | Lacikong, 25 Mei 1992 | AKPER MUHAMMADIYAH MKS | 085 298 856 093 | |
23 | ARFIANA, Amd.Kep | P | Watampone, 31 Agustus 1992 | AKPER MAKASSAR, MKS | 085 299 301 578 | |
24 | ARWAN, Amd.Kep | L | Jempo,12 Desember 1991 | AKPER ANGING MAMMIRI MKS | 082 349 550 971 | |
25 | ASDAR AKIB, Amd.Kep | L | Pajalele, 05 Desember 1989 | AKPER ANGING MAMMIRI MKS | 082 395 916 601 | |
26 | ASMAWANTI, Amd.Kep | P | Karella, 30 Mei 1994 | AKPER BATARITOJA WTP | ||
27 | ASMIDAR, Amd.Kep | P | Seppange, 25 Oktober 1990 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 397 252 121 | |
28 | ASRIANI, Amd.Kep | P | Bakae, 11 Maret 1993 | AKPER LAPATAU WTP | 085 299 030 207 | |
29 | ASRINDAH, Amd.Kep | P | Bakke, 08 November 1992 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 344 465 002 | |
30 | ASMAYANA, Amd.Kep | P | Watampone, 14 Agustus 1992 | AKPER BATARITOJA WTP | ||
31 | ASMIATI, Amd.Kep | P | Tujue, 02 Mei 1991 | AKPER BATARITOJA WTP | ||
32 | ASNIAR ASDAR, Amd.Kep | P | Tellongeng, 26 Oktober 1994 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 291 124 337 | |
33 | AMITA MARSUSANTI, Amd.Kep | P | Watampone, 07 Maret 1991 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 399 008 804 | |
34 | AYU ASHARI, Amd.Kep | P | Bone, 11 Maret 1992 | AKPER ANGING MAMMIRI MKS | 081 354 513 688 | |
35 | DAHLIA, Amd.Kep | P | Kajuara, 10 Januari 1994 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 342 918 078 | |
36 | DAHNIAR, Amd.Kep | P | Matajang, 14 Desember 1993 | AKPER LAPATAU WTP | 082 251 382 152 | |
37 | EKAWATI, Amd.Kep | P | Bone, 21 Maret 1991 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 391 669 040 | |
38 | ENI AGUSTINA, Amd.Kep | P | Cenrana, 17 Agustus 1986 | AKPER BATARITOJA WTP | 081 142 208 17 | |
39 | ERMAWATI, Amd.Kep | P | Penrang, 03 Juli 1990 | AKPER PEMDA WAJO | 085 242 231 176 | |
40 | ERFYNA BAHARUDDIN, Amd.Kep | P | Ujungpandang,22 Maret 1990 | AKPER SANDI KARSA MAKASSAR | 081 355 444 859 | |
41 | ERWIN PASI, Amd.Kep | L | Maccope, 08 Oktober 1988 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 241 959 900 | |
42 | EVI, Amd.Kep | P | Lempang, 12 Juli 1993 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 397 249 602 | |
43 | FADILLAH ADRIANTI, S.Kep., Ns | P | Ujungpandang,11 Juli 1991 | UNHAS MAKASSAR | 085 398 595 595 | |
44 | FAJERIN HIDAYAT, Amd.Kep | L | Bone, 23 Oktober 1994 | POLTEKES KEMENKES MKS | 082 348 600 162 | |
45 | FEBRI SRIYANTI, S.Kep.,Ns | P | Watampone, 03 Februari 1987 | STIKES NANI HASANUDDIN MKS | 081 287 507 33 | |
46 | FITRIANI, Amd.Kep | P | Watampone, 15 Agustus 1982 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 255 816 232 | |
47 | FITRIANI, S.Kep.,Ns | P | Melle, 02 Februari 1985 | STIKES NANI HASANUDDIN MKS | 085 259 220 334 | |
48 | FITRIANI SYAM, Amd.Kep | P | Bulie, 09 Mei 1989 | AKPER MAPPA OUDANG MKS | 085 255 007 463 | |
49 | FUJI ASTITI PRANATA, Amd.Kep | P | Makassar, 10 Februari 1993 | AKPER KAMANRE PALOPO | 085 298 111 244 | |
50 | HADRA SAL SANA,Amd.Kep | P | Kamp.Baru, 10 Oktober 1993 | AKPER MAKASSAR, MKS | 081 254 257 403 | |
51 | HAERANI R, Amd.Kep | P | Watampone, 12 November 1991 | AKPER LAPATAU WTP | 082 291 645 687 | |
52 | HAERIL, Amd.Kep | L | Jempo, 25 Desember 1988 | AKPER ANGING MAMMIRI MKS | 085 255 451 763 | |
53 | HAMSIANI, Amd.Kep | P | Pinrang, 14 April 1989 | AKPER LAPATAU WTP | 085 146 422 289 | |
54 | HASNIDAR, Amd.Kep | P | Attobaja, 21 November 1991 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 393 061 257 | |
55 | HARISMAYANTI,S.Kep.,Ns | P | Bulu Kumba, 29 Desember 1991 | STIKES PANRITA HUSADA BULUKUMBA | 085 146 115 186 | |
56 | HASRIANI HASYIM, Amd.Kep | P | Panyula, 10 Januari 1991 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 398 559 883 | |
57 | HASTUTI, Amd.Kep | P | Siame, 05 Agustus 1989 | AKPER LAPATAU WTP | 082 395 196 838 | |
58 | HERLINA, AMK | P | Ujung Pandang, 15 Agustus 1990 | AKPER YAPMA MKS | 085 396 777 901 | |
59 | HERMI, Amd.Kep | P | Bengo, 25 Februari 1990 | AKPER MUHAMMADIYAH MKS | 082 187 243 490 | |
60 | HERNI AMIRULLAH, S.Kep.,Ns | P | Pujo, 22 Mei 1991 | UNHAS MAKASSAR | 082 345 948 739 | |
61 | ILLIAS, Amd.Kep | L | Lallatang, 08 Februari 1991 | AKPER LAPATAU WTP | 085 242 617 578 | |
62 | IKA MUSTIKA, Amd.Kep | P | Sinjai, 11 Januari 1990 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 339 238 743 | |
63 | INDAH NOVITASARI, Amd.Kep | P | Arasoe, 26 November 1993 | AKPER BATARITOJA WTP | 081 242 577 258 | |
64 | IRMAWATI, Amd.Kep | P | Kajuara, 21 Oktober 1994 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 325 837 277 | |
65 | IRMAWATI AZIS, S.Kep.,Ns | P | Watu, 04 Desember 1991 | STIKES NANI HASANUDDIN MKS | 082 346 212 538 | |
66 | IRWAN JAYA, S.Kep.,Ns | L | Lajange, 02 Oktober 1990 | STIK GIA MAKASSAR | 085 255 943 480 | |
67 | ISNAWATI AKHMAD, Amd.Kep | P | Tonra, 11 Maret 1991 | AKPER MUHAMMADIYAH MKS | 085 299 583 014 | |
68 | ISANAWATI HARUN, Amd.Kep | P | Mattoanging,24 Maret 1987 | STIK FAMIKA MAKASSAR | 082 291 922 782 | |
69 | IVA SARI USMI, Amd.Kep | P | Pao, 16 November 1990 | AKPER BATARITOJA WTP | ||
70 | JUARMIATI AR, Amd.Kep | P | Tappale, 18 Januari 1992 | AKPER ANGING MAMMIRI MKS | 085 397 216 577 | |
71 | JUMIATI, Amd.Kep | P | Congko, 24 Maret 1994 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 393 309 532 | |
72 | JUMRIANI, Amd.Kep | P | Lampoko, 18 Agustus 1991 | AKPER LAPATAU WTP | 082 293 208 271 | |
73 | KARTIKA WINARNI BAKRI,Amd.Kep | P | Watampone, 06 November 1989 | AKPER LAPATAU WTP | 085 319 576 127 | |
74 | LILIS WANDA, Amd.Kep | P | Lallatang, 05 Juli 1993 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 344 998 395 | |
75 | LINA LESTARI, Amd.Kep | P | Palakka, 01 Oktober 1989 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 299 853 836 | |
76 | LISMAWATI, Amd.Kep | P | Sinjai, 06 Agustus 1990 | AKPER MAKASSAR, MKS | 085 240 944 219 | |
77 | LUKMAN, Amd.Kep | L | Abbosengeng, 11 September 1987 | AKPER PEMDA WAJO | 082 346 064 252 | |
78 | MARATUM RACHMAN, Amd.Kep | P | Ujungpandang,29 Oktober 1993 | POLTEKES KEMENKES MKS | 085 242 041 878 | |
79 | MARDAWIAH, Amd.Kep | P | Paccing, 24 Desember 1990 | AKPER MAPPA OUDANG MKS | 085 399 434 098 | |
80 | MARDIANI, Amd.Kep | P | Cadea, 09 Maret 1992 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 336 394 992 | |
81 | MARWAFIA, Amd.Kep | P | Aluppang, 14 Januari 1993 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 343 730 871 | |
82 | MARWAH SUDDIN, S.Kep | P | Ujungpandang,21 September 1990 | STIKES PANAKUKANG MAKASSAR | 085 298 334 422 | |
83 | MASDIANA, Amd.Kep | P | Sandakan, 02 Maret 1992 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 293 441 627 | |
84 | MUH. ASDAR, Amd.Kep | L | Apala, 05 Desember 1990 | AKPER LAPATAU WTP | 082 384 786 353 | |
85 | MUHAMMAD ALI, Amd.Kep | L | Cellu, 05 Februari 1989 | AKPER BATARITOJA WTP | 081 242 249 300 | |
86 | MUHAMMAD BAHRI, Amd.Kep | L | Surabaya, 13 Juni 1993 | AKPER LAPATAU WTP | 085 242 800 786 | |
87 | MUHAMMAD FAJAR, Amd.Kep | L | Burunge, 10 Agustus 1988 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 343 405 827 | |
88 | MUHLIS MANDU, Amd.Kep | L | Cinnong, 10 April 1987 | AKPER LAPATAU WTP | ||
89 | MELY KARLINA, Amd.Kep | P | Sorebanwae, 20 Mei 1992 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 240 618 638 | |
90 | NIRWANA, Amd.Kep | P | Buluallaporenge, 24 Juli 1990 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 342 534 557 | |
91 | NIRWANTI, Amd.Kep | P | Seppange, 27 November 1995 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 352 531 745 | |
92 | NISKYAWATI, Amd.Kep | P | Luppereng, 29 Oktober 1993 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 240 991 322 | |
93 | NUR ADZY, Amd.Kep | P | Makassar,24 September 1992 | AKPER PELAMONIA MKS | 082 393 268 022 | |
94 | NUR ILMIDDINIYAH, S.Kep., Ns | P | Watansoppeng, 30 Oktober 1991 | STIKES NANI HASANUDDIN MKS | 085 242 959 200 | |
95 | NURHAYATI, Amd.Kep | P | Macege, 22 Februari 1988 | AKPER BATARITOJA WTP | 081 342 112 285 | |
96 | NURHAYATI SAM, Amd.Kep | P | Ujung Pandang, 12 Januari 1989 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 388 688 378 | |
97 | NURNANINGSIH, Amd.Kep | P | Bone, 07 April 1988 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 247 411 853 | |
98 | NURMALIA MAHMUD, Amd.Kep | P | Malaysia, 10 Juni 1993 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 393 343 968 | |
99 | NURPADILA,Amd.Kep | P | Watu, 30 Agustus 1992 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 349 417 141 | |
100 | NURWAKIA, Amd.Kep | P | Paccing, 02 Juli 1993 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 343 409 789 | |
101 | PITRIA NINGSIH, Amd.Kep | P | Sukoharjo, 19 Juli 1987 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 299 285 030 | |
102 | RAHAYU, Amd.Kep | P | Lappobatue, 03 Juni 1992 | AKPER LAPATAU WTP | 085 299 853 685 | |
103 | RAHMATULLAH, Amd.Kep | L | Patimpeng, 25 November 1988 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 347 731 159 | |
104 | RAHMAWATI, Amd.Kep | P | Tocina, 10 Agustus 1990 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 189 016 166 | |
105 | REZKI, Amd.Kep | P | Ujung Pandang, 17 Mei 1994 | AKPER MAKASSAR, MKS | 082 188 537 316 | |
106 | RIA PUTRIANI, Amd.Kep | P | Mattoanging, 28 Juli 1992 | AKPER PUTRA PERTIWI WATANSOPPENG | 085 397 008 667 | |
107 | RIA YUDISTIRA MARSUS, Amd.Kep | P | Bulu Dua, 30 Agustus 1992 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 342 956 976 | |
108 | RICKY SAPUTRA, Amd.Kep | L | Arasoe, 02 Juni 1991 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 318 431 194 | |
109 | RISMAYANTI, Amd.Kep | P | Parepare, 2 April 1994 | AKPER FATIMA PARE PARE | 085 396 800 500 | |
110 | RITA WANSARI, Amd.Kep | P | Karrope, 15 Juni 1992 | AKPER BATARITOJA WTP | 081 382 513 677 | |
111 | RUDI, Amd.Kep | L | Tirong, 15 Desember 1992 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 242 322 430 | |
112 | RUSLAN, Amd.Kep | L | Malaysia, 01 April 1990 | AKPER LAPATAU WTP | 085 255 638 271 | |
113 | ROSMINI BTE BABA, Amd.Kep | P | Tawau, 06 Juni 1988 | AKPER NUSANTARA JAYA MKS | 085 145 066 937 | |
114 | ROSNAWATI, Amd.Kep | P | Lacokkong, 01 Februari 1990 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 291 463 002 | |
115 | RYAN RISZKI ARSYAD, Amd.Kep | L | Tajong, 03 Januari 1988 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 398 087 771 | |
116 | SAFARUDDIN, Amd.Kep | L | Lamangiso, 14 September 1989 | AKPER PEMDA WAJO | 085 386 291 598 | |
117 | SAHRIANA, Amd.Kep | P | Sinjai, 28 Februari 1987 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 299 287 382 | |
118 | SAKARUDDIN, Amd.Kep | L | Kajuara, 08 Agustus 1990 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 345 639 148 | |
119 | SALMAWATI, Amd.Kep | P | Rappang,16 Juni 1992 | POLTEKES KEMENKES MKS | 085 256 607 253 | |
120 | SAMSUDDIN, Amd.Kep | L | Malaysia, 11 Desember 1990 | AKPER LAPATAU WTP | 085 298 833 473 | |
121 | SARIANI, S.Kep.,Ns | P | Raja, 27 Desember 1991 | STIKES PANAKUKANG MAKASSAR | 082 343 404 430 | |
122 | SITTI ANISAH, Amd.Kep | P | Walimpong, 10 Mei 1989 | AKPER YAPMA MKS | 085 210 839 428 | |
123 | SOFYAN, Amd.Kep | L | Appakkireng, 22 Agustus 1991 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 256 012 989 | |
124 | SRI WAHYUNI, S.Kep.,Ns | P | Belawa, 17 April 1984 | UIN ALAUDDIN MAKASSAR | 081 354 793 077 | |
125 | SRI WAHYUNI ARJA, S.Kep.,Ns | P | Enrekang, 06 Juli 1991 | STIKES NANI HASANUDDIN MKS | 085 398 704 051 | |
126 | SUFIANI, Amd.Kep | P | Bacu, 20 November 1991 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 354 108 398 | |
127 | SUHARDI, Amd.Kep | L | Sinjai,10 Oktober 1990 | AKPER MUHAMMADIYAH MKS | 082 188 306 808 | |
128 | SUHARMAN, Amd.Kep | L | Rompe, 01 januari 1991 | AKPER LAPATAU WTP | 082 187 778 060 | |
129 | SULFIAH BURHANUDDIN, S.Kep.,Ns | P | Enrekang,2 Maret 1991 | STIKES PANAKUKANG MAKASSAR | 085 342 057 411 | |
130 | SULFIKA, Amd.Kep | P | Mappakae, 21 Agustus 1990 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 299 786 509 | |
131 | SULFIKAR IRWAN, Amd.Kep | L | Binuang, 10 Agustus 1988 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 255 154 689 | |
132 | SUMIATI, Amd.Kep | P | Lemoape, 08 Mei 1988 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 298 567 616 | |
133 | SURYANI, AMK | P | Towua II, 20 Juli 1986 | AKPER PEMDA KOLAKA | 085 298 333 721 | |
134 | SURYANINGSIH, Amd.Kep | P | Arasoe, 14 Juni 1980 | AKPER PEMDA WAJO | 085 299 997 049 | |
135 | SUTRIANI, Amd.Kep | P | Benteng, 09 Februari 1995 | AKPER BATARITOJA WTP | 081 317 686 222 | |
136 | TANTI ASRIYANTI, S.Kep.,Ns | P | Watampone, 23 Mei 1988 | STIKES YAPIKA MKS | 085 242 376 165 | |
137 | TETI ROSLIAWATI, Amd.Kep | P | Cina, 02 Juli 1992 | AKPER LAPATAU WTP | 085 255 427 317 | |
138 | UTY ADRIANTY, Amd.Kep | P | Watampone, 06 Agustus 1991 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 349 638 018 | |
139 | WAHYUDDIN, Amd.Kep | L | Pompanua, 06 Maret 1992 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 343 970 422 | |
140 | WAHYUNI, Amd.Kep | L | Baringeng, 25 Februari 1992 | AKPER BATARITOJA WTP | ||
141 | WAKIA, Amd.Kep | P | Bone, 19 September 1983 | AKPER LAPATAU WTP | 085 341 023 728 | |
142 | WARDANA NINGSI, Amd.Kep | P | Waekecce'e, 06 April 1994 | AKPER ANGING MAMMIRI MKS | 082 346 818 625 | |
143 | YAYU FARADILLAH, Amd.Kep | P | Matekko, 08 Mei 1993 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 395 580 207 | |
144 | YETTI SURAHMAN, Amd.Kep | P | Arasoe, 02 Januari 1991 | AKPER BATARITOJA WTP | 085 299 774 600 | |
145 | YUSNAENI, S.Kep.,Ns | P | Watampone, 09 Maret 1986 | STIKES NANI HASANUDDIN MKS | 085 298 510 864 | |
146 | ZULKIFLI, S.Kep.,Ns | L | Sinjai, 06 April 1984 | STIKES NANI HASANUDDIN MKS | ||
147 | AMINAH KUSUMA ASTUTI, Amd.Kep | P | Ujung Pandang, 11 Agustus 1994 | AKPER MAKASSAR, MKS | 082 344 811 622 | |
148 | MUNNAWARAH SYAM, S.Kep., Ns | P | Enrekang, 30 Agustus 1992 | UNHAS MAKASSAR | 085 399 009 640 | |
149 | MUTMAINNAH, S.Kep., Ns | P | Soppeng, 08 Januari 1993 | UNHAS MAKASSAR | 082 196 755 113 | |
150 | NUR ALAM, Amd.Kep | L | Sinjai, 16 April 1988 | AKPER MAKASSAR, MKS | 085 255 753 195 | |
151 | NUR RIZKYA, Amd.Kep | P | Ujung Pandang, 30 April 1993 | POLTEKES KEMENKES MKS | 085 266 068 232 | |
152 | NURSANTI, Amd.Kep | P | Padang Loang, 28 Juli 1990 | AKPER LAPATAU WTP | 085 242 626 472 | |
153 | ROSTINA, Amd. Kep | P | Alinge, 20 September 1991 | AKPER LAPATAU WTP | 085 256 582 087 | |
154 | ANDI NUR FEBRIANI, Amd.Keb | P | Soppeng, 05 Oktober 1990 | AKPER ANGING MAMMIRI MKS | 081 144 994 27 | |
155 | EVA PUSPITA, S.Kep.,Ns | P | Buntu Awo, 14 April 1991 | STIKES NANI HASANUDDIN MKS | 085 342 141 104 | |
156 | RATNAWATI, S.Kep.,Ns | P | Bontomate'ne, 11 November 1989 | UIT Makassar | 081 342 344 644 | |
157 | RISMAN NUR, Amd.Kep | P | Cumpiga, 14 September 1993 | AKPER BATARITOJA WTP | 082 293 926 906 |
Kamis, 27 Oktober 2016
PENGUMUMAN SELEKSI BERKAS ADMINISTRASI FORMASI PERAWAT CALON KARYAWAN RUMAH SAKIT HAPSAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar